Hardware | 59 Arbeitsplätze (inkl. Notebooks) als PC- bzw. Mac (21 CAD-Arbeitsplätze / 14 AVA-Arbeitsplätze) |
Software Betriebsysteme | MAC OS X / Windows |
Netzwerk | 10 Gigabit Ethernet und WLAN |
Software Applikationen | BIM / CAD | ArchiCAD, BIMcloud, BIMx, Solibri Office |
Visualisierung | ARTlantis, SketchUp Pro, Adobe Creative Cloud, Photoshop, InDesign, Illustrator, Acrobat Pro | |
Präsentation | Powerpoint, Keynote | |
AVA | ORCA AVA mit STLB-Bau Texten | |
Datenbank | FileMaker Pro / FileMaker Server | |
Finanzbuchhaltung | DATEV | |
Administration | PROJEKT PRO, MS Office, OS X | |
Terminplanung | MS Projekt, PowerProjekt Teamplan | |
Sonstige | Internet-Datenbanken im Abo | |
Schutzprogramme | Antivirensoftware / Hardware- und Software-Firewall |
Weitere Ausstattung | Drucker | 8 Laserdrucker DIN A4 10 Tintenstrahldrucker DIN A4 / A3 |
Plotter | 3 Farbplotter DIN A0 2 Monochromplotter DIN A0 |
|
Scanner | 4 Flachbettscanner DIN A4 | |
Beamer | 4 Beamer |
Kombi-Kopierer (Scannen, Drucken, Kopieren), Digitalkameras, Lasermessgeräte, Feuchtigkeitsmessgeräte, Nivelliergeräte, Mobiltelefone mit Internetzugang für alle Projektmitarbeiter, Notebooks mit Internetzugang, Firmen-PKW’s mit Navigationsgeräten |
Datenaustausch | ||
FTP-Server | ||
Datenträger | CD, DVD, USB-Stick, externe Festplatte | |
CAD-Formate | DXF / DWG / DWF / DGN / IFC | |
AVA-Formate | GAEB – u. a. GAEB 90, GAEB 2000 und GAEB DA XML | |
Allgemein | PDF, PLT, PSD, JPG, TIF |
Die Einrichtung eines "digitalen Projektraumes" für internetbasiertes Projektmanagement ist möglich. |
Datensicherheit | intern: Tägliche Datensicherung mit externer Lagerung der Monats- und Jahressicherungen |
extern: Virenscanner / Firewall |